ログアウトや会員登録情報の変更はこちら
弊社製品のCAD図面ダウンロード
二軸スクリューポンプ
フランジ | ヘルール | |||
---|---|---|---|---|
SQ-25 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
SQ-40 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
SQ-50 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
SQ-65 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
SQ-80 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
デフォーミングポンプ
ヘルール | ||
---|---|---|
VQ-15 | DWG形式 | DXF形式 |
VQ-25 | DWG形式 | DXF形式 |
VQ-50 | DWG形式 | DXF形式 |
VQ-65 | DWG形式 | DXF形式 |
ラジアルベーンポンプ
ねじ込み | フランジ | ヘルール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RV-20 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
RV-20P | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
RV-25 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
RV-25P | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-40N | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-40NP | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-40W | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-40WP | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-50P | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-65P | — | — | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
R-80P | — | — | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-20 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
V-20P | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-25 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-25P | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-40N | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-40NP | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-40WP | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-50P | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-65P | — | — | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
V-80P | — | — | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
小型ラジアルベーンポンプ
ねじ込み | ヘルール | |||
---|---|---|---|---|
VBB-8 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
VBB-10 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
VBB-15 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
VBB-20 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
VBB-25 | DWG形式 | DXF形式 | DWG形式 | DXF形式 |
【CADデータ使用に際して】
- 1.会員登録していただくことで、弊社製品のCADデータをダウンロードしてご利用いただくことができます。
登録いただいた個人情報については弊社プライバシーポリシーをご覧ください。 - 2.ダウンロードいただけるデータは、弊社製品をご利用いただくにあたって形状等の確認や検討にのみご使用いただき、参考モデルとしてください。
- 3.全てのCADデータは簡略化しており、データから抽出する値が実際の商品と一致することを保証するものではありません。
- 4.CADデータの内容は商品改良などのため、予告なく変更することがあります。
- 5.CADデータは無償でご利用いただけますが、著作権は伏虎金属工業株式会社が有します。伏虎金属工業株式会社の同意なしにデータの一部または全部を第三者へ貸与、譲渡、他の電子メディアや印刷物などに転用することはできません。
これに違反したために生じた伏虎金属工業株式会社の損害については、その弁済をご請求させていただくこともあります。 - 6.ダウンロードいただいたCADデータをご使用中に発生したいかなる問題に関しても、弊社は一切の責任を負うことはできませんのであらかじめご了承ください。
- 7.本規約に違反した場合、CADデータダウンロードサービスのユーザー登録を解除する場合があります。
- 8.この利用規約は告知なく変更されることがあります。