RV-20, 25 構造図 |

| NO | 品名 | 材質 | 個数 | NO | 品名 | 材質 | 個数 |
| 1 | ローター | SUS304 | 1 | 13 | ベアリング | 2 | |
| 2 | ガイドリング | SUS304 | 2 | 14 | シャフト | 329J1 | 1 |
| 3 | ベーン | ※1 | 6 | 15 | B.ハウジング | FC25 | 1 |
| 4 | エンドプレート | SUS304 | 1 | 16 | ベアリングカバー | FC25 | 1 |
| 5 | ボルト | SUS304 | 1 | 17 | スナップリング | SUS304 | 1 |
| 6 | ロータ押え金 | SUS304 | 1 | 18 | ローターキー | SUS304 | 1 |
| 7 | ケーシング | SCS13 | 1 | 19 | プーリーキー | SUS304 | 1 |
| 8 | ライナー | SUS304 | 1 | 20 | ボルト | SUS304 | 4 |
| 9 | Oリング | ※2 | 2 | 21 | ボルト | SUS304 | 4 |
| 10 | メカニカルシール | SIC&SUS316 | 1 | 22 | ボルト | SUS304 | 4 |
| 11 | グランドカバー | SCS13 | 1 | 23 | フランジ F仕様 | SUS304 | 2 |
| 12 | オイルシール | NBR | 2 |
※1 材質 A:テフロン B:SV-200(PPS) C:ウレタン D:ゴム
※2 材質 A:テフロン B:バイトン C:NBR
V-20, 25 構造図 |

| NO | 品名 | 材質 | 個数 | NO | 品名 | 材質 | 個数 |
| 1 | ローター | SUS304 | 1 | 12 | オイルシール | NBR | 1 |
| 2 | 補助ピン | SUS304 | 2 | 13 | ベアリング | 2 | |
| 3 | ベーン | ※1 | 6 | 14 | シャフト | 329J1 | 1 |
| 4 | エンドプレート | SUS304 | 1 | 15 | B.ハウジング | FC25 | 1 |
| 5 | ボルト | SUS304 | 1 | 16 | ベアリングカバー | FC25 | 1 |
| 6 | ロータ押え金 | SUS304 | 1 | 17 | スナップリング | SUS304 | 1 |
| 7 | ケーシング | SCS13 | 1 | 18 | 止メ金 | SUS304 | 1 |
| 8 | ライナー | SUS304 | 1 | 19 | プーリーキー | SUS304 | 1 |
| 9 | Oリング | ※2 | 2 | 20 | ボルト | SUS304 | 4 |
| 10 | メカニカルシール | SIC&SUS316 | 1 | 21 | ボルト | SUS304 | 4 |
| 11 | グランドカバー | SCS13 | 1 | 22 | ボルト | SUS304 | 4 |
※1 材質 A:テフロン B:SV-200(PPS) C:ウレタン D:ゴム
※2 材質 A:テフロン B:バイトン C:NBR


